活動組織情報
本県における実施状況
群馬県多面的活動エリア図
令和6年1月現在
- 農地維持
- 長寿命化
- 農地維持・共同
- 農地維持・長寿命化
- 農地維持・共同・長寿命化
活動組織一覧
前橋市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0101 | 江木町谷地沼グリーンクラブ | 7,322 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0102 | 上細井ふるさとづくりねっと | 8,772 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0103 | 嶺町ネットワーク21 | 11,381 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0104 | 馬場町環境よくする会 | 4,657 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0105 | 室沢まほろばの里21 | 7,397 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0106 | 東上野むらづくり推進協議会 | 2,406 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0107 | 駒形きれい、心スッキリ! | 4,978 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0108 | 月田みどりの会 | 10,624 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
0109 | 二之宮町環境保全会 | 15,251 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0111 | 笂井町水土里組合 | 5,756 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0112 | 飯土井町緑水会 | 8,689 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
0114 | 西大室町環境保全協議会 | 16,529 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0115 | 荒子町環境保全会 | 13,454 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
0116 | 上佐鳥環境保全ネットワーク19 | 6,973 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0117 | 米野地区地域資源保全推進協議会 | 12,757 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0119 | 皆沢農水環境保全協議会 | 3,615 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
0121 | 小沢花火ネット | 3,801 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0122 | 苗ヶ島町水土里保全会 | 13,814 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0123 | 西善みどりの会 | 4,482 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0124 | 上増田町水・土・里会 | 7,254 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0125 | 小坂子町農地・水保全会 | 19,462 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0126 | つつみ沼ミドリネット | 2,566 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0127 | 深津みどりの会 | 10,016 | 3 | 7 | ○ | ○ | |
0129 | 白樺の里赤城大沼 | 12,263 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
0130 | 富士見水土里ネットワーク | 17,702 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
0131 | 大胡西北部みどりの大地ネット | 7,215 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
0132 | 女屋町農地を守る会 | 2,790 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
0136 | 蛍の里石坂排水対策 | 602 | 3 | 7 | ○ | ○ | |
0138 | 県央地域宮城地区環境保全協議会 | 7,928 | 3 | 7 | ○ | ○ | |
0139 | 県央地域金丸地区環境保全協議会 | 6,374 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
0140 | 広桃用水広域協定運営委員会 | 31,718 | 3 | 7 | ○ | ○ | ○ |
0141 | 県央地域富士見市之木場環境保全協議会 | 2,115 | 5 | 9 | ○ | ○ |
伊勢崎市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0201 | 山王地区資源保全協議会 | 8,120 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0202 | 田部井下区地域環境保全組合 | 4,340 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0203 | 小泉環境保全組合 | 7,470 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0205 | 田中島花と緑のふるさとづくり会 | 2,810 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0206 | 渕名東地区水資源保全協議会 | 5,990 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0208 | 下触多面的機能推進協議会 | 5,970 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0209 | 上植木環境保全会 | 6,300 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
0210 | 東田用水環境保全会 | 2,470 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
0211 | 堀下環境保全会 | 2,340 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0212 | 東新井環境保全協議会 | 3,810 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
0213 | 五目牛環境保全会 | 2,730 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ |
0214 | 上矢島環境保全会 | 5,940 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ |
0215 | 三郷中部地域保全の会 | 9,320 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ |
玉村町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0301 | 下之宮地区農地・水・環境保全組織 | 2,840 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0302 | 板井地区農地・水・環境保全組織 | 5,190 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0303 | 上陽地区農地・水環境保全組織 | 20,960 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0304 | 玉村田護咲会活動組織 | 4,820 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0305 | 福島地区農地・水・環境保全会 | 3,690 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0306 | 角渕地区環境保全会 | 8,620 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0307 | 斉田地区農地・水環境保全会 | 2,360 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0308 | 川井地区みどりと環境を守る会 | 3,330 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0309 | 玉村町南部地域資源保全会 | 4,870 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0310 | 上新田地域環境保全会 | 4,020 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
0311 | 上茂木環境保全会 | 1,410 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
0312 | 飯倉地域環境保全会 | 2,200 | 1 | 5 | ○ | ○ |
渋川市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0401 | 八崎第二地区環境保全協議会 | 2,734 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0402 | 上村地区農地・水・環境保全会 | 4,348 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0403 | 八崎第三地区環境保全協議会 | 6,126 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0404 | 赤西北上野管理組合 | 2,580 | 4 | 8 | ○ | ||
0405 | 羽場坂管理組合 | 10,695 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
0406 | 半田地区農地維持協議会 | 4,180 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
0407 | 北橘水土里ネットワーク | 5,000 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
0408 | 下南室農業資源保全会 | 549 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
0409 | 持柏木農業資源保全活動 | 1,979 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0410 | 祖母島農業水利管理組合 | 900 | 3 | 7 | ○ | ||
0411 | 上狩野維持管理組合 | 2,728 | 3 | 7 | ○ | ||
0412 | 県央地域渋川地区環境保全協議会 | 2,376 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ |
0413 | あくと環境保全協議会 | 710 | 5 | 9 | ○ |
榛東村 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0501 | しんとうグリーンネット13 | 2,020 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
0502 | しんとうグリーンネット10 | 3,020 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
0503 | しんとうグリーンネット5 | 2,100 | 4 | 8 | ○ | ○ |
吉岡町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0601 | 北下貯水池組合 | 579 | 3 | 7 | ○ |
高崎市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0701 | 水土里ネット南新波推進協議会 | 3,069 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0702 | 木部町環境保全推進協議会 | 4,753 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
0703 | 浜川町第一環境保全推進協議会 | 5,142 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0707 | 栗崎町環境保全会 | 2,249 | 3 | 7 | ○ | ○ | |
0708 | 金ヶ崎堰・寺尾根小屋堰地域資源保全会 | 5,000 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
0709 | 長野堰広域協定 | 31,846 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
0710 | 西吉井環境保全会 | 9,158 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
藤岡市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0801 | 道中郷地域環境保全協議会 | 2,178 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0802 | 神流・小野南部地域環境保全協議会 | 14,504 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0803 | 下栗須地域環境保全協議会 | 4,274 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0804 | 上大塚地域環境保全協議会 | 2,931 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
0805 | 下戸塚地域環境保全協議会 | 2,855 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
0806 | 保美地域環境保全協議会 | 1,080 | 2 | 6 | ○ | ||
0807 | 上落合地域環境保全協議会【廃止】 【再開】 | 2,575 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
0808 | 浄法寺地域環境保全協議会 | 5,065 | 3 | 7 | ○ | ○ | ○ |
0809 | 笹川沿岸地域環境保全協議会 | 3,094 | 2 | 6 | ○ | ||
0811 | 宿神田地域環境保全協議会 | 530 | 3 | 7 | ○ | ||
0812 | 西平井地域環境保全協議会 | 3,327 | 3 | 7 | ○ | ||
0813 | 藤岡地域環境保全協議会 | 34,074 | 3 | 7 | ○ | ||
0814 | 牛田川除地域環境保全協議会 | 3,144 | 2 | 6 | ○ | ○ |
富岡市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
0901 | 高瀬資源保全活動部 | 5,840 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
0902 | 額部地区環境保全協議会 | 6,900 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
0903 | 高太地区環境保全協議会 | 4,380 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
0905 | 大牛地区環境保全協議会 | 1,504 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
0907 | 桑原生活環境保全会 | 934 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
0909 | 黒川26区鳥獣被害対策協議会 | 1,558 | 5 | 9 | ○ | ||
0910 | 甘楽多野用水広域協定運営委員会 | 13,984 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
0911 | 後賀水利組合活動組織 | 290 | 3 | 7 | ○ | ||
0912 | 松義中央環境保全会(安中市跨ぎ) | 5,720 | 1 | 5 | ○ | ○ |
安中市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1001 | 岩野谷ふれあいの里活動組織 | 3,480 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
1002 | ふるや桜並木づくり推進委員会 | 2,760 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
1003 | 秋間川下流地域環境保全協議会 | 2,650 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
1005 | 細野原環境保全協議会 | 2,470 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
1006 | 中野谷環境保全協議会 | 20,340 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
1007 | 松義中央環境保全会 | 19,380 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
1009 | 碓氷川右岸農地維持協議会 | 17,000 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
1010 | 高梨子環境保全会 | 1,230 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
1011 | 中秋間内田堰保全会 | 300 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
1012 | 中後閑三反田集落多面的対策組合 | 560 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
1013 | 下増田原地区環境保全協議会 | 550 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
1014 | 秋間梅林里山を守る会 | 460 | 3 | 7 | ○ | ○ |
下仁田町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1301 | 鎌田環境整備グループ | 2,184 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
1303 | 二岩フラワーファイブ | 809 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
1304 | 小河原クラブ | 926 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
甘楽町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1501 | 那須地区棚畑・景観保全推進協議会 | 402 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
1503 | 伏鹿蒟蒻生産組合 | 1,114 | 1 | 5 | ○ |
中之条町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1602 | 湯久保環境保全協議会 | 1,260 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
1603 | 田代原環境保全協議会 | 2,288 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
1604 | 美野原広域協定 | 24,380 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
1605 | 下山田集落協定 | 1,716 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
1606 | 大竹中集落協定 | 614 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
1607 | 寺社原集落協定 | 171 | 2 | 6 | ○ | ||
1610 | 五領集落協定 | 220 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
1611 | 伊参集落協定 | 897 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
1613 | 戊申多面的機能活動組織 | 643 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
1614 | 大塚集落協定 | 2,456 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
1615 | 柳田二日市環境保全 | 718 | 3 | 7 | ○ | ○ |
長野原町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1701 | 長野原町広域協定 | 36,629 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
嬬恋村 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
1801 | 田代水土里の会 | 58,870 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
1802 | 鎌原みずほの会 | 5,900 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
1803 | 今井地区皆んなでやる会 | 18,000 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
1804 | 干俣水土里の会 | 49,000 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
1805 | 砂井あやめ会 | 5,000 | 3 | 7 | ○ | ○ | ○ |
1806 | 上袋倉多面的事業の会 | 2,000 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
1807 | 大笹環境活動の会 | 58,870 | 3 | 7 | ○ | ○ | ○ |
東吾妻町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2102 | 太郎谷戸環境保全協議会 | 1,110 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
2103 | 平環境保全協議会 | 2,760 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
2104 | 箱島地区農地・水環境保全協議会 | 2,800 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2105 | 新巻地区農地・水・環境保全協議会 | 4,340 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2106 | 奥田地区保全協議会 | 2,300 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2107 | 岡崎地区保全協議会 | 8,100 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2108 | 三島西部第二地区環境保全協議会 | 1,870 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2109 | 細谷地区環境保全協議会 | 980 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2110 | 岩井地域農地水保全協議会 | 5,280 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2111 | 萩生川東集落活動組織 | 1,220 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
2113 | 貫井環境保全協議会 | 810 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
2117 | 堀井戸環境保全協議会 | 1,270 | 3 | 7 | ○ | ○ | |
2118 | 烏帽子農地保全組合 | 5,000 | 5 | 9 | ○ |
沼田市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2201 | 滝合環境保全委員会 | 3,390 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2202 | 秋塚町地域環境保全向上推進協議会 | 2,240 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2203 | 奈良町地域環境保全向上推進協議会 | 6,400 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2204 | 岡谷町区環境協議会 | 6,630 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2205 | 下発知町地域環境保全向上推進協議会 | 2,900 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2206 | 中発知町農地水対策協議会 | 5,880 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2207 | 元気な田舎倶楽部環境保全向上推進協議会 | 3,110 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2208 | 佐山町南部地域環境保全向上推進協議会 | 2,200 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2209 | 沼須町を良くする協議会 | 5,670 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2210 | 上沼須町環境保全会 | 1,930 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2211 | 平川地域環境保全推進協議会 | 8,700 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2212 | 旭・みどり会 | 1,240 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2213 | 今井町地域環境保全推進協議会 | 1,570 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2214 | 新町地域環境保全推進協議会 | 2,590 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2215 | 横子地区保全会 | 1,660 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2216 | 屋形原町せせらぎ会 | 3,810 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2217 | ふるさとの水土里を守る会 | 4,190 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2218 | 輪組和気あいあいクラブ | 9,000 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2219 | 多那環境保全会 | 15,110 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2220 | 二本松環境保全団体 | 7,000 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2221 | 大竹農地・水・環境保全会 | 1,590 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2222 | 宮塚水土里環境保全委員会 | 810 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
2223 | 老神水土里保全協議会 | 1,500 | 3 | 7 | ○ | ○ | ○ |
2224 | 井土上町みどりの会 | 1,700 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2226 | 戸神町みどりの会 | 2,400 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
2227 | 発知新田環境保全会 | 1,800 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2228 | 上久屋町みどりの会 | 4,130 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
2229 | 下久屋町環境を守る会 | 2,480 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
2230 | 西町田大地の会 | 6,750 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
2231 | 東町田青空の会 | 1,720 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
2232 | 上中みどりの会 | 2,940 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ |
2233 | 上北多面的機能の会 | 2,260 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ |
2234 | 大桑の会 | 3,000 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ |
2236 | SSみどりの会 | 1,790 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2237 | 上川田環境保全会 | 1,860 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ |
2238 | 上古川場用水みどりの会 | 700 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
2239 | 田中タンポポ会 | 590 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
2240 | 平出水土里協議会 | 4,400 | 3 | 7 | ○ | ○ | ○ |
2241 | 尾合美里未来協議会 | 7,900 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ |
2242 | 砥山地区環境保全会 | 2,500 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ |
片品村 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2302 | 太田農地保全推進委員会 | 1,434 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
2303 | 細工屋農地保全推進委員会 | 1,105 | 1 | 5 | ○ | ||
2304 | 幡谷農地保全推進委員会 | 1,006 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
2305 | 築地農地保全推進委員会 | 2,176 | 3 | 7 | ○ | ○ | |
2306 | 東小川農地保全推進委員会 | 1,418 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2307 | 下平農地保全推進委員会 | 4,090 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2309 | 塗川農地保全推進委員会 | 2,685 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2310 | 伊閑町原農地保全推進委員会 | 2,774 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2311 | 須賀川農地保全推進委員会 | 3,714 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
2312 | 滝沢農地保全推進委員会 | 1,000 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
2313 | 牛の平農地保全推進委員会 | 580 | 5 | 9 | ○ | ○ |
川場村 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2401 | 門前地域保全活動推進委員会 | 4,844 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2402 | 谷地地域保全活動推進委員会 | 6,846 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2403 | 川場湯原環境整備委員会 | 3,198 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2404 | 生品休石地域保全活動推進委員会 | 422 | 1 | 5 | ○ | ||
2405 | 生品活動推進委員会 | 7,076 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2406 | 中野集落協定 | 1,729 | 4 | 8 | ○ | ||
2407 | 萩室集落協定 | 1,903 | 4 | 8 | ○ | ||
2408 | 立岩地域活動推進委員会 | 1,358 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ |
昭和村 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2501 | 昭和第1地区環境保全推進協議会 | 30,300 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2502 | グリーンネット生越 | 12,770 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2503 | 永井緑を守る会 | 10,260 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2504 | 桐生地区農地・水・環境保全会 | 5,100 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2505 | 貝野瀬緑水を守る会 | 24,650 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2506 | 大河長者の会 | 10,000 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2507 | 川額水土里の会 | 16,279 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2508 | 美しい森下をつくる会 | 19,040 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2509 | 松ノ木平第2協議会 | 8,500 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2510 | 赤城大地の会 | 23,600 | 3 | 7 | ○ | ○ | ○ |
2511 | 赤城高原緑の会 | 11,430 | 1 | 5 | ○ | ○ |
みなかみ町 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2601 | 滝合環境保全委員会(沼田市跨ぎ) | 710 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2602 | 後閑地域保全活動推進委員会 | 2,800 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2604 | 東峰むらづくり推進協議会 | 2,438 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2605 | 塩原むらづくり推進協議会 | 3,250 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2606 | 上羽場環境保全会 | 2,460 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2607 | 小川島地域保全活動推進委員会 | 2,480 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2608 | 上区保全活動推進委員会 | 4,270 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2609 | 花の木耕地資源保全会 | 2,340 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2610 | 赤谷川沿岸保全活動推進委員会 | 8,259 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
桐生市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2701 | 童沢みどりの会 | 6,204 | 4 | 8 | ○ | ○ |
太田市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2801 | 上強戸町むらづくり推進協議会 | 1,730 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2802 | 寺井地区むらづくり推進協議会 | 4,690 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
2807 | 世良田地域づくり推進協議会 | 8,120 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2808 | 二ツ小屋地区むらづくり協議会 | 1,978 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2809 | 緑町「水・農・里保全」協議会 | 3,129 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2812 | 下強戸区むらづくり推進協議会 | 5,315 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2813 | 市野井水利組合 | 2,712 | 1 | 5 | ○ | ||
2814 | 矢田堀農事組合 農業資源保全会 | 2,672 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
2815 | 市前水土里会 | 2,673 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
2816 | 鳥山中町水土里会 | 1,759 | 2 | 6 | ○ | ○ | |
2818 | 岡登太田広域協定運営委員会 | 21,717 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
2819 | 牛沢緑の環境保全会 | 4,649 | 3 | 7 | ○ | ○ | |
2823 | 藪塚台地広域協定運営委員会 | 40,000 | 4 | 8 | ○ | ○ | |
2824 | 新田赤堀地域資源保存会 | 11,103 | 2 | 6 | ○ | ||
2826 | 下江田町農用地域管理会 | 3,974 | 4 | 8 | ○ | ||
2828 | 待矢場太田広域協定運営委員会 | 57,697 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ |
2829 | 高尾下田中水土里会 | 3,513 | 5 | 9 | ○ | ○ | |
2830 | 鶴生田町みどり会 | 4,041 | 5 | 9 | ○ | ||
2831 | 高林南みどり協議会 | 792 | 5 | 9 | ○ | ○ |
みどり市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
2901 | 農地と水・阿左美地域環境保全協議会 | 4,728 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2902 | あずま高原みどり保全会 | 4,486 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
2903 | 水とみどりの里塩原保全協議会 | 1,460 | 3 | 7 | ○ | ○ | |
2904 | 鹿田山周辺広域協定運営委員会 | 32,027 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ |
館林市 活動組織一覧
整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
3001 | 谷田川北部環境保全協議会 | 5,140 | 1 | 5 | ○ | ○ | |
3002 | 近藤沼環境保全協議会 | 7,654 | 1 | 5 | ○ | ○ | ○ |
